Zu viel Zucker vermindert gemäss einer neuen US-Studie die Gedächtnisleistungen - zumindest bei Ratten. Doch...
Die wichtigsten Etappen auf einen Blick
| 1993 | Gründung des Vereins TopPharm |
| 1997 | Übernahme des Präsidiums durch Max Gächter, Basel und strategische Neuorientierung der Vereinstätigkeit |
| 1998 | Implementierung von sophi, das exklusive TQM Programm für TopPharm Apotheken Entwicklung und Implementierung der TopCare Gesundheitskampagnen |
| 1999 | Gründung der TopPharm AG (als Dienstleistungszentrale) |
| 2000 | Aufnahme der operativen Tätigkeit der TopPharm AG Ausbau der Geschäftsstelle unter Leitung von Mark Kobel 1. Ausgabe der Kundenzeitschrift topmail neu TopPharm Magazin Lancierung der TopPharm Dachmarke |
| 2001 | Lancierung toppharm.ch, Gesundheitsportal |
| 2002 | Qualitätszertifizierung sophi II basierend auf der Implementierung von 1998 |
| 2003 | Erster TV-Spot und TopPharm Magazin Auflage > 400‘000 |
| 2004 | Projektstart Process Reengineering |
| 2005 | Lancierung TopPharmCard – das Kundenbindungsinstrument der TopPharm Apotheken |
| 2006 | Erweiterung des Vereinsvorstandes von fünf auf sieben Mitglieder |
| 2007 | Lancierung der neuen TopPharm Dachmarke mit neuen Aussenbeschriftungen für die Apotheken, sowie TV Spot, Plakate und Inserate mit der neuen Dachmarkenwerbung. |
| 2008 | Lancierung und Relaunch vom TopPharm Magazin zum TopPharm Ratgeber mit einer Auflage von ca. 500‘000 Exemplaren pro Ausgabe. |
| 2009 | Übernahme des Präsidiums durch Felix Küng |

